↓
|
|---|
| NA | Needs Assessment |
| NADBANK | North American Development Bank |
| NAFTA | North American Free Trade Agreement |
| NAICS | North American Industry Classification System |
| NEPAD | New Partnership for Africa’s Development |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| NGO | Non-Government Organisation |
| NIE | Newly Industrialised Economies |
| NME | Non-market Economy |
| NP | Nairobi Protocol |
| NPF | Non-privileged Foreign |
| NPISHs | Non-profit Institutions Serving Households |
| NSC | National Security Council (United States) |
| NTB | Non-Tariff Barrier |
| NTDB | National Trade Data Bank (United States) |
| NTE | New to Export |
| NTE | National Trade Estimates Report |
| NTM | New to Market |
| NTM | Nontariff Measure |
| NV | Normal Value |
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier |
↑